ZAŁĄCZNIK NR 1
BILANS ZPC „CHEMPOL” S.A. (w tys.zł.)
Wyszczególnienie | 31.12.2004 | 31.12.2003 | 31.12.2002 | ||
A. AKTYWA TRWAŁE | 678.530 | 553.757 | 558.817 | ||
I. | Wartości niematerialne i prawne | 1.174 | 2.067 | 2.080 | |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 663.553 | 541.798 | 548.761 | |
III. | Należności długoterminowe | | | | |
IV. | Inwestycje długoterminowe | 13.803 | 9.892 | 7.976 | |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | |
B. AKTYWA OBROTOWE | 379.436 | 284.219 | 304.545 | ||
I. | Zapasy | 113.527 | 112.360 | 144.223 | |
II. | Należności krótkoterminowe | 147.283 | 134.275 | 95.633 | |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 84.551 | 6.756 | 39.965 | |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34.075 | 30.828 | 24.724 | |
AKTYWA RAZEM | 1.057.966 | 837.976 | 863.362 |
Wyszczególnienie | 31.12.2004 | 31.12.2003 | 31.12.2002 | ||
A. KAPITAŁ WŁASNY | 604.859 | 550.887 | 549.473 | ||
I. | Kapitał akcyjny | 136.000 | 136.000 | 136.000 | |
II. | Kapitał zapasowy | 274.384 | 270.738 | 257.268 | |
III. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 127.411 | 129.206 | 132.406 | |
IV. | Pozostałe kapitały rezerwowe | 8.160 | 8.160 | 8.160 | |
V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4.835 | 2.449 | 1.093 | |
VI. | Zysk (strata) netto | 54.069 | 4.334 | 14.546 | |
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 453.107 | 287.089 | 313.889 | ||
I. | Rezerwy na zobowiązania | 27.232 | 24.657 | 36.538 | |
II. | Zobowiązania długoterminowe | 223.775 | 91.379 | 88.564 | |
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 192.713 | 164.102 | 178.561 | |
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 9.387 | 6.951 | 10.226 | |
PASYWA RAZEM | 1.057.966 | 837.976 | 863.362 |
Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji należności krótkoterminowe – struktura walutowa
Wyszczególnienie | 2004 r. | 2003 r. | 2002 r. |
1. W walucie polskiej (w tys.zł.) | 114.586 | 97.484 | 53.268 |
2. W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.) | 32.697 | 36.791 | 42.365 |
| 3.314
13.518 | 3.870
18.255 | 5.378
21.621 |
| 3.500
10.466 | 2.181
8.158 | 3.462
13.290 |
| 860
4.962 | 624
4.161 | 435
2.688 |
| 625
1.651 | 1.082
3.276 | 1.026
2.840 |
| 1.964
972 | 3.176
1.780 | 3.492
1.926 |
| 2.000
1.128 | 1.656
1.161 |
|
Razem należności krótkoterminowe | 147.283 | 134.275 | 95.633 |
Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji zobowiązania krótkoterminowe – struktura walutowa
Wyszczególnienie | 2004 r. | 2003 r. | 2002 r. |
1. W walucie polskiej (w tys.zł.) | 148.923 | 114.712 | 135.596 |
2. W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.) | 43.790 | 49.390 | 42.965 |
| 7.534
30.731 | 2.964
13.981 | 6.712
26.984 |
| 2.588
7.739 | 6.828
25.540 | 2.145
8.234 |
| 97
560 |
| 45
278 |
| 1.097
2.898 | 2.642
8.000 | 1.532
4.240 |
| 13.885
1.862 | 12.908
1.869 | 25.326
3.229 |
Razem zobowiązania krótkoterminowe | 192.713 | 164.102 | 178.561 |
Źródło: Opracowanie własne.
Poszczególne pozycje not objaśniających do bilansu zostały przeliczone:
w roku 2004 wg tabeli kursów nr 256/A/NBP/2004 z dnia 2004.12.31.;
w roku 2003 wg tabeli kursów nr 253/A/NBP/2003 z dnia 2003.12.31.;
w roku 2002 wg tabeli kursów nr 251/A/NBP/2002 z dnia 2002.12.31..
ZAŁĄCZNIK NR 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZPC „CHEMPOL” S.A. (w tys.zł.)
Wyszczególnienie | 01.01.2004
-31.12.2004 | 01.01.2003
-31.12.2003 | 01.01.2002
-31.12.2002 | ||
A. Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. | 1.329.811 | 908.120 | 1.027.704 | ||
I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1.286.487 | 882.068 | 977.983 | |
II. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43.324 | 26.052 | 49.721 | |
B. Koszty sprzedanych prod., tow. i mat. | 1.016.699 | 743.664 | 816.650 | ||
I. | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 987.102 | 723.458 | 775.169 | |
II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29.597 | 20.206 | 41.481 | |
C. Zysk brutto ze sprzedaży (A-B) | 313.112 | 164.456 | 211.054 | ||
D. Koszty sprzedaży | 144.691 | 89.659 | 115.640 | ||
E. Koszty ogólnego zarządu | 56.802 | 48.427 | 48.516 | ||
F. Zysk ze sprzedaży (C-D-E) | 111.619 | 26.370 | 46.898 | ||
G. Pozostałe przychody operacyjne | 3.800 | 5.136 | 9.891 | ||
H. Pozostałe koszty operacyjne | 12.019 | 13.784 | 11.288 | ||
I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H) | 103.400 | 17.722 | 45.501 | ||
J. Przychody finansowe | 22.085 | 25.161 | 16.337 | ||
K. Koszty finansowe | 39.228 | 42.527 | 44.379 | ||
L. Zysk z działalności gospodarczej (I+J-K) | 86.257 | 356 | 17.459 | ||
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | 255 | 269 | 114 | ||
I. | Zyski nadzwyczajne | 479 | 271 | 307 | |
II. | Straty nadzwyczajne | 224 | 2 | 193 | |
N. Zysk brutto (L+/-M) | 86.512 | 625 | 17.573 | ||
O. Podatek dochodowy | 22.484 | -3.680 | 1.185 | ||
P. Pozostałe zmniejszenia (zwiększenia) zysku | 9.959 | -29 | 1.842 | ||
R. Zysk (strata) netto (N-O-P) | 54.069 | 4.334 | 14.546 |
Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji przychody netto za sprzedaży produktów – struktura rzeczowa
Wyszczególnienie | 2002 r. (w tys. zł.) | 2003 r. (w tys. zł.) | 2004 r. (w tys. zł.) |
1. Kraj, w tym: | 558.188 | 571.891 | 747.075 |
Mocznik nawozowy | 115.622 | 117.638 | 158.766 |
Saletra amonowa | 204.629 | 230.057 | 279.162 |
RSM | 29.536 | 35.242 | 45.285 |
Siarczan amonu | 5.190 | 5.467 | 8.994 |
Melamina | 69.693 | 57.765 | 68.524 |
Kaprolaktam | 91.505 | 77.520 | 131.369 |
Pozostałe produkty | 34.501 | 41.650 | 49.236 |
Usługi | 7.512 | 6.552 | 5.739 |
2. Eksport, w tym: | 419.795 | 310.177 | 539.412 |
Mocznik nawozowy | 27.580 | 4.315 | 26.701 |
Saletra amonowa | 58.879 | 59.797 | 49.679 |
RSM | 86.927 | 19.076 | 182.182 |
Siarczan amonu | 14.486 | 20.679 | 27.613 |
Melamina | 82.396 | 49.959 | 40.846 |
Kaprolaktam | 133.297 | 147.585 | 200.714 |
Pozostałe produkty | 16.230 | 8.766 | 11.677 |
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów | 977.983 | 882.068 | 1.286.487 |
Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów – struktura rzeczowa
Wyszczególnienie | 2002 r. (w tys. zł.) | 2003 r. (w tys. zł.) | 2004 r. (w tys. zł.) |
1. Kraj, w tym: | 49.707 | 21.481 | 39.251 |
Sprzedaż materiałów | 15.287 | 13.796 | 36.045 |
Sprzedaż towarów, w tym: | 34.420 | 7.685 | 3.206 |
| 3.009 | 2.140 | 2.152 |
2. Eksport, w tym: | 14 | 4.571 | 4.073 |
Sprzedaż materiałów | 14 | 4.571 | 4.073 |
Sprzedaż towarów | | | |
Razem przychody netto ze sprzedaży tow. i mat. | 49.721 | 26.052 | 43.324 |
Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji przychody finansowe
Wyszczególnienie | 2002 r. (w tys. zł.) | 2003 r. (w tys. zł.) | 2004 r. (w tys. zł.) |
1. Przychody za zbycia pap. wart., udziałów i innych praw majątkowych | 1 | 4.581 | 1.785 |
2. Dodatnie różnice kursowe | 5.557 | 9.110 | 13.306 |
3. Rozwiązane rezerwy | 3.506 | 5.914 | 1.299 |
4. Pozostałe przychody | 7.273 | 5.556 | 5.695 |
Razem przychody finansowe | 16.337 | 25.161 | 22.085 |
Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji koszty finansowe
Wyszczególnienie | 2002 r. (w tys. zł.) | 2003 r. (w tys. zł.) | 2004 r. (w tys. zł.) |
1. Odsetki od kredytów i pożyczek | 19.174 | 16.518 | 16.699 |
2. Koszty zbycia pap. wart., udziałów i innych praw majątkowych | 7.713 | 4.685 | 505 |
3. Ujemne różnice kursowe, w tym: | 7.595 | 12.026 | 14.868 |
| 7.587 | 6.574 | 23.358 |
| 8 | 5.452 | - 8.490 |
4. Utworzone rezerwy | 8.635 | 4.450 | 4.592 |
5. Pozostałe koszty | 1.262 | 4.848 | 2.564 |
Razem koszty finansowe | 44.379 | 42.527 | 39.228 |
Źródło: Opracowanie własne.
ZAŁĄCZNIK NR 3
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZPC „CHEMPOL” S.A. (w tys.zł.)
Wyszczególnienie | 01.01.2004
-31.12.2004 | 01.01.2003
-31.12.2003 | 01.01.2002
-31.12.2002 | ||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 162.813 | 100.322 | 158.342 | ||
I. Zysk (strata) netto | 54.069 | 4.334 | 14.546 | ||
II. Korekty razem | 108.744 | 95.988 | 143.796 | ||
1. | Amortyzacja | 69.264 | 75.416 | 73.503 | |
2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1.166 | 7.681 | -425 | |
3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17.148 | 18.787 | 27.251 | |
4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1.232 | -1.005 | -98 | |
5. | Zmiana stanu rezerw | 7.735 | -14.847 | -10.611 | |
6. | Zmiana stanu zapasów | -1.167 | 31.863 | -11.101 | |
7. | Zmiana stanu należności | -17.757 | -35.589 | 65.464 | |
8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 35.189 | 21.790 | 1.110 | |
9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -201 | -8.339 | -1.233 | |
10. | Inne korekty | 931 | 231 | -64 | |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 162.813 | 100.322 | 158.342 | ||
B. Przepływy środków pieniężnej z działalności inwestycyjnej | -186.092 | -67.805 | -83.866 | ||
I. Wpływy | 10.605 | 4.984 | 1.920 | ||
1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 121 | 616 | |
2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 1.881 | 4.863 | 514 | |
a) zbycie aktywów finansowych | 1.785 | 4.581 | | ||
b) dywidendy i udziały w zyskach | 96 | 282 | 514 | ||
4. | Inne wpływy inwestycyjne | 8.711 | | 790 | |
II. Wydatki | -196.697 | -72.789 | -85.786 | ||
1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -169 | -989 | -299 | |
2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -196.394 | -57.103 | -85.487 | |
3. | Na aktywa finansowe | | | | |
4. | Inne wydatki inwestycyjne | -134 | -14.697 | | |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -186.092 | -67.805 | -83.866 |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 101.074 | -65.726 | -45.006 | ||
I. Wpływy | 310.683 | 56.641 | 52.729 | ||
1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
2. | Kredyty i pożyczki | 310.683 | 56.641 | 22.729 | |
3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | 30.000 | |
4. | Inne wpływy finansowe | | | | |
II. Wydatki | -209.609 | -122.367 | -97.735 | ||
1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | | |
2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -97 | -660 | | |
3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | -76 | -31 | |
4. | Spłaty kredytów i pożyczek | -183.783 | -47.484 | -35.446 | |
5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | -45.000 | -22.000 | |
6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
8. | Odsetki | -17.244 | -19.070 | -27.765 | |
9. | Inne wydatki finansowe | -8.485 | -10.077 | -12.493 | |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 101.074 | -65.726 | -45.006 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.+/-B.+/-C.) | 77.795 | -33.209 | 29.470 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 77.795 | -33.209 | 29.470 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6.756 | 39.965 | 10.495 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 84.551 | 6.756 | 39.965 |
Źródło: Opracowanie własne.
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.